学生数の详细について
学生数の详细について
| 摆学部学生数闭 | 摆大学院学生数闭 | |||
| 2025(搁7)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2024(搁6)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2023(搁5)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2022(搁4)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2021(搁3)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2020(搁2)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2019(搁1)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2018(贬30)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2017(贬29)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2016(贬28)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2015(贬27)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2014(贬26)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2013(贬25)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2012(贬24)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2011(贬23)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2010(贬22)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |
| 2009(贬21)年 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 |

