东京大学环境放射线情报 | 糖心破解版 Environmental Radiation Info.
东京大学环境放射线情报
糖心破解版 Environmental Radiation Info.
(暫定値 | Provisional values)
?環境放射線対策プロジェクト | Environmental Radiological Countermeasures Project?
(暂定値)
| 月日 | 时间 | 线量率(&尘耻;厂惫/时) | |||||
| 本郷(1) | 本郷(2) | 本郷(3) | 驹场 | 柏(1) | 柏(2) | ||
| 平时の値 | 0.05~0.1 | 0.1~0.2 | 0.05~0.1 | ||||
| 8/1 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.26 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 4:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.20 | |
| 5:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.28 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.22 | |
| 14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 15:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.25 | |
| 16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 8/2 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.25 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.28 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.21 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 8/3 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.27 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.25 | |
| 12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 13:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.28 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 8/4 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 3:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 15:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 8/5 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 2:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.26 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.27 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.21 | |
| 16:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 23:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 8/6 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 3:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.28 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.22 | |
| 21:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 8/7 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 2:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.22 | |
| 6:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.19 | |
| 16:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.19 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.19 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.20 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 8/8 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 |
| 1:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 2:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 4:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.22 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 14:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 18:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 21:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 22:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 8/9 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 5:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.24 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.26 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
| 10:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 12:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 13:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 15:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.21 | |
| 20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.27 | |
| 23:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 8/10 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.21 |
| 1:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 2:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.28 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.22 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 17:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.23 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.25 | |
| 8/11 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.26 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ― | 0.22 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.21 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.20 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.12 | 0.05 | ― | 0.24 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.27 | |
| 9:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.25 | |
| 10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.22 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.23 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.06 | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.04 | ― | 0.24 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | 0.05 | ― | 0.26 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 19:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.27 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 22:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 8/12 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.26 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 4:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.23 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.23 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.28 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.26 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.21 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.26 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.21 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 19:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.27 | |
| 20:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 21:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.23 | |
| 22:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.27 | |
| 23:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 8/13 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.21 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.23 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 3:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 4:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.26 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 6:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 7:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.27 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.27 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.26 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 12:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.27 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.26 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.27 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.25 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.25 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.27 | |
| 22:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 8/14 | 0:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.25 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 3:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.28 | |
| 5:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.26 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.26 | |
| 8:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 9:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 10:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.23 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.21 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.19 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 19:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 20:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
| 21:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 22:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 23:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 8/15 | 0:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 |
| 1:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.26 | |
| 2:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.25 | |
| 3:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.27 | |
| 4:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 5:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 6:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.25 | |
| 7:00 | ― | 0.06 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 8:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 9:00 | ― | 0.06 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 10:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.23 | |
| 11:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.22 | |
| 12:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.20 | |
| 13:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.21 | |
| 14:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.24 | |
| 15:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.21 | |
| 16:00 | ― | 0.05 | 0.11 | ※ | ― | 0.20 | |
| 17:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.22 | |
| 18:00 | ― | 0.05 | 0.12 | ※ | ― | 0.24 | |
